Experiencias realizadas - 2012
| Cliente | RUC | Obra | Venta |
|---|---|---|---|
| OCA Construcciones y Proyectos S.A. | 20525065651 | “Rehabilitación y Remodelación de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar San Carlos - Puno” | 12,910 M3 |
| Gobierno Regional de Puno | 20406325815 | “Mejoramiento de la Carretera Huancané – Acocollo.” | 7,600 M3 |
| Gobierno Regional de Puno | 20406325815 | “Mejoramiento de la Carretera Desvió Caracara Lampa- Cabanilla- Tramo I desvió Caracara Lampa.” | 7,500 M3 |
| Gobierno Regional de Puno | 20406325815 | “Conclusión y Mejoramiento de la Carretera Yunguyo Copani – Zepita Tramo I.” | 10,270 M3 |
| Gobierno Regional de Puno | 20406325815 | “Mejoramiento de infraestructura vial tramo villa Pajcha Moho.” | 10,270 M3 |
| Gobierno Regional de Puno | 20406325815 | “Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Yunguyo – Copani – Zepita – Tramo II.” | 9, 450 M3 |
| Concreto Supermix S.A | 20392965191 | “Planta de Concreto Supermix.” | 7,365 M3 |
| Cemento Sur S.A. | 20115039262 | “Ampliación de la Planta Concentradora Caracoro.” | 16,099 M3 |







