Experiencias - 2016
| Cliente | RUC | Obras | Ventas |
|---|---|---|---|
| Superconcreto del Perú S.A. | 20100151627 | “Instalación y Mejoramiento de los Sistemas de agua potable, alcantarillado Y almacenamiento II etapa, en el Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto” | 15, 540 M3 |
| Southern Peru Copper Corporation | 20100147514 | Planta de Concreto Cuajone | 5, 265 M3 |
| Conalvias Construcciones SAS | 20509586986 | Alquiler de Tractor D8T y Cargador Frontal 966H para el Proyecto Quellaveco | 500 Hrs |
| Municipalidad Provincial Mariscal Nieto | 20154469941 | “Mejoramiento de pistas y veredas en las calles de la Junta Vecinal Los Pioneros del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua.” | 8, 250 M3 |
| Gobierno Regional de Moquegua | 20519752604 | “Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Publico Jose Carlos Mariátegui del distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto Región Moquegua.” | 5, 000 M3 |
| Municipalidad Distrital de Carumas | 20170623526 | “Mejoramiento del servicio del sistema de riego de la comisión de regantes de Saylapa, Distrito de Carumas, Mariscal Nieto, Moquegua.” | 570 M3 |
| Gobierno Regional de Moquegua | 20519752604 | “Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa 43181 sector de los Milagros del CCPP de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua.” | 570 M3 |







